<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para KodeGeek</title>
	<atom:link href="http://kodegeek.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kodegeek.com/blog</link>
	<description>Programación, fitness, interés geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 17:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en De voluntario en &#8216;Run as One&#8217; por Bitacoras.com</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/04/29/de-voluntario-en-run-as-one/comment-page-1/#comment-3175</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3314#comment-3175</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hoy hice el voluntariado (9+1) para el Maratón de Nueva York Hoy hice el voluntariado, parte de lo que se llama el 9 + 1 del club NYRR para tener entrada garantizada en el maratón de Nueva York del 2013. ¡Listo para ir a m......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hoy hice el voluntariado (9+1) para el Maratón de Nueva York Hoy hice el voluntariado, parte de lo que se llama el 9 + 1 del club NYRR para tener entrada garantizada en el maratón de Nueva York del 2013. ¡Listo para ir a m&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Terminado el entrenamiento para un medio maraton, con Hal Higdon por Bitacoras.com</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/04/14/terminado-el-entrenamiento-para-un-medio-maraton-con-hal-higdon/comment-page-1/#comment-3148</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3298#comment-3148</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Parte del entrenamiento consistió en una carrera. En este caso yo hice 9.1 millas (Colon Cancer Challenge) en 1:12:47, http://web2.nyrrc.or La semana pasada terminé mi entrenam......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Parte del entrenamiento consistió en una carrera. En este caso yo hice 9.1 millas (Colon Cancer Challenge) en 1:12:47, <a href="http://web2.nyrrc.or" rel="nofollow">http://web2.nyrrc.or</a> La semana pasada terminé mi entrenam&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Maven contra Ant: Migrar nunca ha sido fácil por Bitacoras.com</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/02/18/maven-contra-ant-migrar-nunca-ha-sido-facil/comment-page-1/#comment-3126</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3272#comment-3126</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En estos momentos estoy comenzando un proyecto para la compañía en la cual trabajo el cual consiste en mejorar la forma en como liberamos el código de nuestra aplicación en producción; Sin entrar en muchos detalles les p......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En estos momentos estoy comenzando un proyecto para la compañía en la cual trabajo el cual consiste en mejorar la forma en como liberamos el código de nuestra aplicación en producción; Sin entrar en muchos detalles les p&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mis primeras 4 millas: NYRR Gridiron Classic (4M) / Longest Football Throw Competition por Bitacoras.com</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/02/05/mis-primeras-4-millas-nyrr-gridiron-classic-4m-longest-football-throw-competition/comment-page-1/#comment-3124</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3274#comment-3124</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La calma antes de la tormenta Hoy es el domingo del Super Tazón aquí en los Estados Unidos y para celebrarlo me lancé una carrera de 4 millas; En esta ocasión me puse mi franela de la edición del torneo de este año: Gia......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La calma antes de la tormenta Hoy es el domingo del Super Tazón aquí en los Estados Unidos y para celebrarlo me lancé una carrera de 4 millas; En esta ocasión me puse mi franela de la edición del torneo de este año: Gia&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en First Night Danbury 5K, adiós al 2011, ¿que viene para el 2012? por qoxzcccf</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/01/01/first-night-danbury-5k-adios-al-2011-que-viene-para-el-2012/comment-page-1/#comment-3123</link>
		<dc:creator>qoxzcccf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3235#comment-3123</guid>
		<description>X3aa2f  &lt;a href=&quot;http://rjuxaqgtmmgp.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rjuxaqgtmmgp&lt;/a&gt;, [url=http://nydzlxxprwnn.com/]nydzlxxprwnn[/url], [link=http://cupwxotbefed.com/]cupwxotbefed[/link], http://dimbcmbymgbx.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X3aa2f  <a href="http://rjuxaqgtmmgp.com/" rel="nofollow">rjuxaqgtmmgp</a>, [url=http://nydzlxxprwnn.com/]nydzlxxprwnn[/url], [link=http://cupwxotbefed.com/]cupwxotbefed[/link], <a href="http://dimbcmbymgbx.com/" rel="nofollow">http://dimbcmbymgbx.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Ingeniero de sistemas: ¿Un profesional con crisis de identidad? por Alex</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2008/12/24/el-ingeniero-de-sistemas-%c2%bfun-profesional-con-crisis-de-identidad/comment-page-1/#comment-3117</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=1298#comment-3117</guid>
		<description>Buen articulo Marko, yo soy estudiante de esta carrera y me gustaria saber cual es el sueldo en la actualidad de un ingeniero de sistemas, dedicado a las redes. Espero su respuesta o de algn otro colega. Gracias .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen articulo Marko, yo soy estudiante de esta carrera y me gustaria saber cual es el sueldo en la actualidad de un ingeniero de sistemas, dedicado a las redes. Espero su respuesta o de algn otro colega. Gracias .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi primer 10K: Joe Kleinerman 10K por Bitacoras.com</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/01/07/mi-primer-10k-joe-kleinerman-10k/comment-page-1/#comment-3113</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3257#comment-3113</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Mi primer 10K, no estuvo nada mal Hoy corrí mi primer 10K; Decidí probar una estrategia dado que la distancia a batir es el doble de lo que yo estoy acostumbrado a correr; Comencé lento las 2 primeras millas, un poco más ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Mi primer 10K, no estuvo nada mal Hoy corrí mi primer 10K; Decidí probar una estrategia dado que la distancia a batir es el doble de lo que yo estoy acostumbrado a correr; Comencé lento las 2 primeras millas, un poco más &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en First Night Danbury 5K, adiós al 2011, ¿que viene para el 2012? por josevnz</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/01/01/first-night-danbury-5k-adios-al-2011-que-viene-para-el-2012/comment-page-1/#comment-3092</link>
		<dc:creator>josevnz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3235#comment-3092</guid>
		<description>Aquí están los resultados oficiales de la carrera: http://www.greystoneracing.net/pages/Race%20Results%202011/Danbury%205K%2012.31.11.txt

&lt;pre&gt;
Place Name                Age S City            St No.   Time    Pace  
===== =================== === = =============== == ===== ======= ===== 
81    Jose Nunez Zuleta    38 M Darien          CT   116   24:19  7:50

&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí están los resultados oficiales de la carrera: <a href="http://www.greystoneracing.net/pages/Race%20Results%202011/Danbury%205K%2012.31.11.txt" rel="nofollow">http://www.greystoneracing.net/pages/Race%20Results%202011/Danbury%205K%2012.31.11.txt</a></p>
<pre>
Place Name                Age S City            St No.   Time    Pace
===== =================== === = =============== == ===== ======= =====
81    Jose Nunez Zuleta    38 M Darien          CT   116   24:19  7:50
</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en First Night Danbury 5K, adiós al 2011, ¿que viene para el 2012? por Bitacoras.com</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2012/01/01/first-night-danbury-5k-adios-al-2011-que-viene-para-el-2012/comment-page-1/#comment-3091</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3235#comment-3091</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¡Vestido para la ocasión!. corrí esta última carrera del 2011, con la mejor compañía posible: Mi Esposa Verónica y mi hijo Sebastian ¡Feliz año nuevo 2012! Con estas palabras arranco un nuevo año en este blog; Comie......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¡Vestido para la ocasión!. corrí esta última carrera del 2011, con la mejor compañía posible: Mi Esposa Verónica y mi hijo Sebastian ¡Feliz año nuevo 2012! Con estas palabras arranco un nuevo año en este blog; Comie&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Corriendo descalzo (Barefoot running): ¿Moda o la mejor forma de correr? por David López</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2011/12/12/corriendo-descalzo-barefoot-running-%c2%bfmoda-o-la-mejor-forma-de-correr/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>David López</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=3198#comment-3089</guid>
		<description>Interesante, yo desde hace un mes corro con Newton y en mis entrenes siempre corro un rato descalzo, al principio por hierva y ahora por asfalto, eso ayuda.
Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, yo desde hace un mes corro con Newton y en mis entrenes siempre corro un rato descalzo, al principio por hierva y ahora por asfalto, eso ayuda.<br />
Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

