<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KodeGeek &#187; osi</title>
	<atom:link href="http://kodegeek.com/blog/tag/osi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kodegeek.com/blog</link>
	<description>Programación, fitness, interés geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 17:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opciones y OSI: ¿La nueva cucaracha del año 2000?</title>
		<link>http://kodegeek.com/blog/2010/02/11/opciones-y-osi-%c2%bfla-nueva-cucaracha-del-ano-2000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opciones-y-osi-%25c2%25bfla-nueva-cucaracha-del-ano-2000</link>
		<comments>http://kodegeek.com/blog/2010/02/11/opciones-y-osi-%c2%bfla-nueva-cucaracha-del-ano-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevnz</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[occ]]></category>
		<category><![CDATA[opra]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kodegeek.com/blog/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Si usted trabaja con opciones entonces seguro sabe que mañana es el día en que todas las entidades de la bolsa van a migrar del viejo estándar OPRA (el no va a ser descontinuado pero si va a evolucionar en su forma actual) a la simbologia OSI. Este esfuerzo involucró a bancos de inversión, reguladores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usted trabaja con opciones entonces seguro sabe que mañana es el día en que todas <a href="http://www.optionsclearing.com/initiatives/symbology/">las entidades de la bolsa van a migrar</a> del viejo estándar <a href="http://www.opradata.com/">OPRA</a> (el  no va a ser descontinuado pero si va a evolucionar en su forma actual) a la simbologia OSI. Este esfuerzo involucró a bancos de inversión, reguladores, bolsas de valores, en fin a todo el mundo financiero aquí en los Estados Unidos (un proceso que lleva años gestándose).</p>
<p>El sistema en el cual trabajo ya lleva tiempo listo para este cambio, no esperamos conmoción pero igual estamos preparados.</p>
<p>¡Tiempos interesantes! Nunca deja de fascinar como se puede reconstruir aplicaciones de finanzas para adaptarlas a las nuevas realidades <img src='http://kodegeek.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kodegeek.com/blog/2010/02/11/opciones-y-osi-%c2%bfla-nueva-cucaracha-del-ano-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

